| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | PTC-UAV-D2C |
| 주파수 범위 | 100MHz~6GHz |
| 감지 범위 | 1-5km |
| 감지 감도 | ≥ -95dBm(25kHz) |
| 방향 찾기 정확도 | 이동 10° 이하, 호버링 3° |
| 방향 지향성 | 360° 전방향 |
| 지원되는 변조 | FM, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DSSS, FHSS |
| 동시 감지 | ≥10 드론 |
| 주요 주파수 | 433MHz(맞춤형), 910MHz, 1.2GHz(맞춤형), 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 감지 높이 | 0-1000m |
| 방향 정밀도 | 1.0° 이하(RMS) |
| 전력 소비 | 15W |
| 포지셔닝 정확도 | 드론 10m 이하, 조종사 10m 이하 |
| 감지 시간 | 3초 이하 |
| 새로 고침 시간 | 3초 이하 |
| 탐지 성공률 | ≥97% |
| 작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
| 전원공급장치 | AC 110V-240V |
| 치수 | Φ600mm * H420mm (±2mm) |
| 무게 | 30kg |
| 채널 | 주파수 범위 | 출력 전력 | 대역 내 평탄도 |
|---|---|---|---|
| CH1 | 900-930MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH2 | 1160-1300MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH3 | 1550-1610MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH4 | 2400-2480MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH5 | 5150-5250MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH6 | 5725-5850MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH7 | 400-450MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH8 | 1400-1440MHz | 100W | ±0.5dB |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 작업 채널 | 8개 채널 |
| 총 출력 전력 | 800W |
| 전원 입력 | AC220V / AC110V / DC48V / DC24V |
| 방수 등급 | IP65 |
| 작동 온도 | -30°C ~ +55°C |
| 치수 | 500*450*235mm |
| 순중량 | 약 35kg |
| 장착 옵션 | 벽면 장착(표준), 폴 장착(옵션) |
| 보호 기능 | VSWR 보호(VSWR > 5:1일 때 자동 차단), 온도 보호(자동 차단 >75°C, 55°C에서 재시작) |
| 운행일정 | 365일 24시간 연속운영 |
| 건설 | 파손 방지 설계를 갖춘 금속 하우징 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요